Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2019
Wettbewerb | Spieler/in |
Ergebnis | Spieler/in |
---|---|---|---|
Damen-Finale | Lea Danzeisen | 0:6 2:6 | Sabine Danzeisen |
Herren-Finale Nebenrunde | Christian Dierenbach | 6:7 7:5 6:0 | Jochen Grabe |
Herren 3. Platz Hauptrunde | Simon Schnurr | 6:2 6:4 | Benni Danzeisen |
Herren-Finale Hauptrunde | Sven Koch | 6:7 6:3 5:7 | Markus Rimele |
Mixed-Finale | Silvia Rimele / Simon Schnurr | 6:7 6:4 4:6 | Lea Danzeisen / Markus Rimele |
Comments are closed.