Die Platzierungen im Überblick
Herren Konkurrenz | Damen/Mixed Konkurrenz | ||
---|---|---|---|
1. Platz | Fußball können wir auch nicht | 1. Platz | Max & Moritz |
2. Platz | Ajax Dauerstramm | 2. Platz | Bandanabieger |
3. Platz | TC Waltershoden | 3. Platz | Hot Shots |
4. Platz | Beach Boys | 4. Platz | Hobbybatscher |
5. Platz | Zischdigsturner vom Rathaus | 5. Platz | Mike und Milena |
6. Platz | Zwei Schläger für ein Halleluja | 6. Platz | Querschläger |
7. Platz | Die Orangen | 7. Platz | FC Colaweizen |
8. Platz | Opfinger Rebdeifel | 8. Platz | Bibi & Tina |
9. Platz | Philosophie Volley | 9. Platz | iah |
10. Platz | Opfinger Schlitzohre |
Comments are closed.